
![]() |
RÉSERVEZ CE FORFAIT » |
![]() |
RÉSERVEZ CE FORFAIT » |
![]() |
RÉSERVEZ CE FORFAIT » |
![]() |
RÉSERVEZ CE FORFAIT » |

Tarifs réguliers par chambre
| Tarifs journaliers | Tarifs hebdomadaires | Tarifs mensuels | |
| Chambre SOLO | 45,00 $ | 270,00 $ | 810,00 $ |
| Chambre SOLO SUPÉRIEURE | 50,00 $ | 300,00 $ | 900,00 $ |
| Chambre DUO SUPÉRIEURE | 55,00 $ | 330,00 $ | 990,00 $ |
| Chambre FLEXO | 55,00 $ | 330,00 $ | 990,00 $ |
| Chambre MULTI | 70,00 $ | 420,00 $ | 1 260,00 $ |
| Suite ADAPTÉE | 80,00 $ | 480,00 $ | 1 440,00 $ |
| Suite CONFORT | 105,00 $ | 630,00 $ | 1 890,00 $ |
| Suite AFFAIRE | 115,00 $ | 690,00 $ | 2 070,00 $ |
| Suite EXÉCUTIVE | 125,00 $ | 750,00 $ | 2 250,00 $ |
Tarif Grand Prix F1 par chambre
| Tarifs journaliers | Tarifs hebdomadaires | Tarifs mensuels | |
| Chambre SOLO | 55,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Chambre SOLO SUPÉRIEURE | 60,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Chambre DUO SUPÉRIEURE | 65,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Chambre FLEXO | 65,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Chambre MULTI | 80,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Suite ADAPTÉE | 90,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Suite CONFORT | 115,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Suite AFFAIRE | 125,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Suite EXÉCUTIVE | 135,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Tarif applicable du 8 au 11 juin 2012 - Aucun tarif hebdomadaire et mensuel n'est valide durant cette période. Veuillez prendre note qu'un minimum de 2 nuitées est requis pour effectuer une réservation durant la période du Grand Prix F1, du 8 au 11 juin 2012 inclusivement. | |||
Tarifs étudiant en cours d'été à l'Université de Montréal
| Tarifs journaliers | Tarifs hebdomadaires | Tarifs mensuels | |
| Chambre SOLO | 35,00 $ | 210,00 $ | 630,00 $ |
| Chambre SOLO SUPÉRIEURE | 40,00 $ | 240,00 $ | 720,00 $ |
| Chambre DUO SUPÉRIEURE | 45,00 $ | 270,00 $ | 810,00 $ |
| Chambre FLEXO | 45,00 $ | 270,00 $ | 810,00 $ |
| Une preuve d'inscription du registraire à un cours d'été à l'Université de Montréal est obligatoire pour obtenir ce tarif et sera demandée à votre arrivée | |||
* Les tarifs journaliers et hebdomadaires sont assujettis aux taxes en vigueur (TPS:5%, TVQ:9,5%).
* Les tarifs sont également sujets à changement sans préavis.





